| ワテックカメラ |
| ビデオカメラ |
| DR-530HD | CAM-007HC | CAM-DV10 |
| CAM-007BB | PC-300 | PC-350 |
| CAM-007Mini | CAM-007Plus | CAM-007Slim |
| CAM-039 | CAM-007Pro | CAM-007Neo |
| CP-100シリーズ |
| デジタルレコーダー |
| CP-800PV | PN-50HD | PN-2400 | PV-700HC | CP-860 |
| DHV-460 | NSDL74 | CPD541D-MC | NSD7204 | NSD3004 |
| NSV604 |
| 三脚・雲台 |
| HS-012 |
| 電源用バッテリー |
| SBTS-004 (DC12V/5Ah) | SBTS-005 (DC12V/7.2Ah) | SBTS-006 (DC12V/12Ah) |
| SBTS-007 (DC12V/20Ah) |
| WAT-902H2 ULTIMATE |
![]() |
| 画像をクリックして拡大 |
| 紹介動画 |
| 取り付け その1 | 取り付け その2 |
| WAT-902H2 ULTIMATE | 市販ビデオカメラ(ナイトショット)比較用 |
| 街灯のある駐車場にて |
|
特長 CCDサイズ 1/2インチ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続動作時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
試験条件 : 気温20℃ 晴天 使用乾電池 : Panasonic製アルカリ乾電池+内蔵バッテリー(フル充電)
使用乾電池 : 充電乾電池+内蔵バッテリー(フル充電) 単一型充電乾電池 :GP 9000mAH
※内蔵バッテリーをフル充電した状態で動作試験を行っております。 ※使用する乾電池やカメラの設定、気温等によって動作時間が大幅に変わる場合もあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| WAT-902H2 SUPREME |
![]() |
| 画像をクリックすると拡大 |
|
特長 CCDサイズ 1/2インチ |
||||||||||||||||
|
仕様 |
||||||||||||||||
|
| WAT-902H3 SUPREME |
![]() |
| 画像をクリックすると拡大 |
|
特長 CCDサイズ 1/3インチ |
||||||||||||||||
|
仕様 |
||||||||||||||||
|
| WAT-120N+ |
![]() |
| 画像をクリックすると拡大 |
|
特長 CCDサイズ 1/2インチ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| WAT-250D2 |
![]() |
| 画像をクリックすると拡大 |
|
特長 超高感度 高解像度 |
||||||||||||||||||
|
仕様 |
||||||||||||||||||
|
| WAT-1000 |
![]() |
| 画像をクリックすると拡大 |
|
特長 CCDサイズ 1/3インチ |
||||||||||||||||||||||||||
|
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||
|
| WAT-232 24-hour eye |
![]() |
| 画像をクリックすると拡大 |
|
特長 CCDサイズ 1/3インチ |
||||||||||||||||
|
仕様
|
| WAT-241 |
![]() |
| 画像をクリックすると拡大 |
|
特長 小型・軽量 |
||||||||||||||||
|
仕様
|
| WAT-231S2 |
![]() |
| 画像をクリックすると拡大 |
|
特長 高解像度540TV本 |
||||||||||||||||||||
|
仕様
|
| WAT-221S |
![]() |
| 画像をクリックすると拡大 |
|
特長 多機能・高感度 |
||||||||||||||||||
|
仕様
|
| WAT-204CX |
|
特長 電源重畳方式 |
||||||||||||||||||
|
仕様
|
| WAT-202D |
|
特長 多彩な露光モード |
||||||||||||||||||
|
仕様
|
| CPC311 |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ Sony Color Super HAD CCD |
| 画素数 | 25万画素 |
| 解像度 | 350TVライン |
| 最低被写体照度 | 0.1Lux/F1.2 |
| S/N比 | 48dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60〜1/100,000秒 |
| レンズマウント | C/CS |
| アイリスモード | AES/D.D/V.D |
| 逆光補正機能 | 有り |
| オート出力制御 | 有り |
| フリッカレス機能 | 有り |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| 映像出力 | BNC×1 1.0V(p-p)75Ω |
| 集音マイク | 有り |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電流 | 約120mA |
| 動作可能周囲温度 | 0〜40度 |
| 外形寸法 | 65.5(幅)×50(高)×107.3(奥)mm |
| 重量 | 356g |
| ※レンズは別売りになります。 |
| CPC313 |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ Sony Color Super HAD CCD |
| 画素数 | 38万画素 |
| 解像度 | 520TVライン |
| 最低被写体照度 | 0.25Lux/F1.2 |
| S/N比 | 48dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60〜1/100,000秒 |
| レンズマウント | C/CS |
| アイリスモード | AES/D.D/V.D |
| 逆光補正機能 | 有り |
| オート出力制御 | 有り |
| フリッカレス機能 | 有り |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| 映像出力 | BNC×1 1.0V(p-p)75Ω |
| 集音マイク | 有り |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電流 | 約160mA |
| 動作可能周囲温度 | 0〜40度 |
| 外形寸法 | 65.5(幅)×50(高)×107.3(奥)mm |
| 重量 | 356g |
| ※レンズは別売りになります。 |
| NSC940 |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ Sony Color CCD |
| 画素数 | 38万画素 |
| 解像度 | 530TVライン |
| 走査方式 | 525ライン、2:1インターレース |
| 最低被写体照度 | 0.3Lux/F1.2 |
| S/N比 | 50dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60〜1/100,000 |
| 同期方式 | 内部同期 |
| レンズマウント | C/CS |
| アイリスモード | D.D/V.D |
| フリッカレス機能 | 有り |
| 逆光補正機能 | 有り |
| ホワイトバランス | ATW |
| 映像出力 | BNC 1.0V(p-p)75Ω |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 230mA |
| 動作可能周囲温度 | -10〜50度、湿度:最大90% |
| 外形寸法 | 64(幅)×61(高)×139.7(奥)mm |
| NSC800WD |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ Color Sony Vertical Double-Density WD CCD |
| 画素数 | 38万画素 |
| 解像度 | 470TVライン |
| 最低被写体照度 | 0.1Lux/F1.2(デイナイト) 0.001Lux/F1.2(カラー デジタルスローシャッター) |
| S/N比 | 48dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60〜1/100,000秒 |
| レンズマウント | C/CS |
| アイリスモード | D.D/V.D |
| オート出力制御 | 有り |
| フリッカレス機能 | 有り |
| ホワイトバランス | Auto/Indoor/Outdoor/Manual/Push Auto |
| ガンマ補正 | 0.45 |
| バックライト | 有り(レベルとエリアの調整可能) |
| ワイド ダイナミックレンジ | 有り(レベル調整可能) |
| デイナイト機能 | AE/Sensor/Day/Night |
| カメラID | 000〜255 |
| カメラタイトル | 最大16文字 |
| ミラー | オフ/水平/垂直/回転 |
| プライバシー マスキング | 任意で8か所(マスキング範囲は) |
| フリーズ機能 | 有り |
| ネガポジ反転 | 有り |
| 映像出力 | BNC×1 1.0V(p-p)75Ω |
| デジタル スローシャッター | オフ、2〜20、40、80、160FLD |
| リモートコントロール | RS485/422、Pelco-P、Pelco-D |
| 同期方式 | 内部同期、ラインロック |
| 電源 | DC12V |
| 消費電力 | 最大5.8W |
| 動作可能周囲温度 | -10〜50度 |
| 外形寸法 | 66(幅)×52(高)×130.6(奥)mm |
| ※レンズは別売りになります。 |
| NSC807 |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ Sony Color Super HAD CCD |
| 画素数 | 43万画素 |
| 解像度 | 530TVライン |
| 最低被写体照度 | 0.3Lux/F1.2 0.002Lux/F1.2(感度アップ128倍時) |
| S/N比 | 50dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60〜1/100,000秒 |
| レンズマウント | C/CS |
| アイリスモード | D.D/V.D |
| AGC | OFF、LOW、MIDDLE、HIGH、調整可能 |
| フリッカレス機能 | 有り |
| DNR | OFF、LOW、MiDDLE、HIGH、調整可能 |
| 感度アップ/DSS | OFF/AUTO(2〜128倍) |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス(1,800〜10,530K) |
| プライバシーマスキング | 任意で4箇所(マスキング範囲は調整可能) |
| カメラタイトル | 最大15文字 |
| ミラー | OFF/水平 |
| 映像出力 | BNC×1 1.0Vss/75Ω |
| バックライト | OFF、LOW、MIDDLE、HIGH |
| 動作可能周囲温度 | -10〜50度、湿度20〜90% |
| 電源 | DC12V±10% |
| 外形寸法 | 60(幅)×62(高)×133(奥)mm |
| 重量 | 450g |
| ※レンズは別売りになります。 |
| NSC800VP |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ Sony Color Super HAD CCD |
| 画素数 | 38万画素 |
| 解像度 | 530TVライン |
| 最低被写体照度 | 0.1Lux/F1.4 |
| S/N比 | 50dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60〜1/100,000 |
| レンズ | f=3.7〜12.0mm/F1.4 |
| 撮影範囲 | 水平65.9°×垂直51.9° 〜水平22.6°×垂直17.1° |
| 映像出力 | 1.0V(p-p)75Ω |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| ガンマ補正 | 0.45 |
| フリッカレス機能 | 有り |
| 逆光補正機能 | 有り(レベルとエリアの調整可能) |
| AGC | 有り |
| デイナイト機能 | 有り |
| プライバシー マスキング | 任意で4箇所(マスキング範囲は調整可能) |
| ミラー | 有り |
| 画質調整 | コントラスト、シャープネス、CBゲイン、CRゲイン |
| 最大伝送距離 | 200m(専用電源間5C-2V使用時) |
| モーション検知機能 | 有り(64グリッド) |
| 電源 | デュアルモード(電源重畳方式:NSE114VPより供給、DC12V) |
| 消費電力 | 最大3.5W |
| 動作可能周囲温度 | -10〜50度 |
| 外形寸法 | 60(幅)×51(高)×155(奥)mm |
| NSC900VP |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ HR Color CCD |
| 画素数 | 38万画素 |
| 解像度 | 540TVライン |
| 走査方式 | 2:1インターレース |
| 最低被写体照 | 0.3 |
| S/N比 | 50dB以上 |
| 映像出力 | 1.0V(p-p)75Ω |
| AGC | 有り |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| フリッカレス機能 | 有り |
| 逆光補正機能 | 有り |
| クロマキラー | 有り |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 最大伝送距離 | 530m(専用電源間 5C-2V使用時) |
| レンズマウント | C/CS |
| 電源 | デュアルモード(電源重畳方式:NSE104VP、NSE109VPより供給、DC12V) |
| 消費電力 | 最大3.4W |
| 動作可能周囲温度 | -10〜50度、湿度80%以下(結露なし) |
| 外形寸法 | 66(幅)×57(高)×121(奥)mm |
| 重量 | 250g |
| ※レンズは別売りになります。 |
| NSC530 |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ Sony Color CCD |
| 解像度 | 420TVライン |
| 最低被写体照度 | 0.05Lux/F2.0(赤外線照射により0Lux) |
| 画素数 | 25万画素 |
| S/N比 | 70dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60〜1/100,000秒 |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| レンズ | f=6.0mm/F2.0 |
| 撮影範囲 | 水平43.6°×垂直33.4° |
| 走査方式 | 525TVライン、60フィールド/秒 |
| 映像出力 | BNC×1 1.0V(p-p)75Ω |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 消費電流 | 最大280mA |
| 消費電力 | 最大3.36W |
| 防水性能 | IP67 |
| 保存温度 | -20〜70度 |
| 動作可能周囲温度 | -10〜50度 |
| 赤外線LED | 12個(白色LED8個) |
| 赤外線照射距離 | 15m |
| センサーライト 照射距離 | 10m |
| センサー検知範囲 | 角度30度、距離3m |
| 電源 | DC12V±10% |
| 外形寸法 | 74(径)×122.5(奥)mm |
| 重量 | 330g |
| NSC901WDVP |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ Sony Color CCD |
| 画素数 | 38万画素 |
| 解像度 | 520TVライン |
| 走査方式 | 2:1インターレース |
| 最低被写体照度 | 0.65Lux/F1.2 0.012Lux/F1.2(感度アップ時) |
| S/N比 | 50dB以上 |
| 映像出力 | 1.0V(p-p)75Ω |
| AGC | 9段階からレベル設定可能 |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス、マニュアル、ワンプッシュ |
| 逆光補正機能 | 6パターンから調整可能 |
| ワイド ダイナミックレンジ | 有り |
| デジタル スローシャッター | 最大510フィールド |
| デイナイト機能 | 有り |
| プライバシー マスキング | 4箇所(マスキング範囲は調整可能) |
| デジタルズーム | 1.5倍、2倍、2.5倍 |
| ミラー | 水平/垂直 |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 最大伝送距離 | 530m(専用電源間 5C-2V使用時) |
| レンズマウント | C/CS |
| 電源 | 電源重畳方式 専用電源ユニット(NSE104VP、NSE109VP)より供給 |
| 消費電力 | 最大4.5W |
| 動作可能周囲温度 | -10〜50度、湿度80%以下(結露なし) |
| 外形寸法 | 67.5(幅)×58.5(高)×133.5(奥)mm |
| 重量 | 450g |
| ※レンズは別売りになります。 |
| CPC325 |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ Sony Color Super HAD CCD |
| 解像度 | 520TVライン |
| 最低被写体照度 | 1Lux/F2.0 |
| 画素数 | 38万画素 |
| S/N比 | 52dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60〜1/100,000秒 |
| アイリスモード | AES |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| カラーローリング制御 | 有り |
| オート出力制御 | 有り |
| 集音マイク | 有り |
| 映像出力 | BNC×1 1.0V(p-p)75Ω |
| レンズ | f=3.6mm/F2.0 |
| 撮影範囲 | 水平67.4度×垂直53.1度 |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電流 | 約150mA |
| 動作可能周囲温度 | 0〜40度 |
| 外形寸法 | 87(径)×81(高)mm |
| 重量 | 282g |
| CPC622 |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ Sony Color Super HAD CCD |
| 解像度 | 480TVライン |
| 最低被写体照度 | 0.6Lux/F2.0 |
| 画素数 | 38万画素 |
| S/N比 | 48dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60〜1/100,000秒 |
| アイリスモード | AES |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| カラーローリング制御 | 有り |
| オート出力制御 | 有り |
| 集音マイク | 有り |
| 映像出力 | BNC×1 1.0V(p-p)75Ω |
| レンズ | f=3.6mm/F2.0 |
| 撮影範囲 | 水平67.4度×垂直53.1度 |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電流 | 約90mA |
| 動作可能周囲温度 | 0〜40度 |
| 外形寸法 | 104(径)×60(高)mm |
| 重量 | 262g |
| CPC331 |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ Sony Color Super HAD CCD |
| 解像度 | 350TVライン |
| 最低被写体照度 | 0.3Lux/F1.6 |
| 画素数 | 25万画素 |
| S/N比 | 48dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60〜1/100,000秒 |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| 逆光補正機能 | 有り |
| オート出力制御 | 有り |
| シャープネス | ソフト/シャープ |
| 集音マイク | 有り |
| 映像出力 | BNC×1 1.0V(p-p)75Ω |
| レンズ | f=4.0〜9.0mm/ F=1.6〜2.4 |
| 撮影範囲 | 水平61.9°×垂直48.5°〜水平29.9°×垂直22.6° |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電流 | 約100mA |
| 動作可能周囲温度 | 0〜40度 |
| 外形寸法 | 122(幅)×85(高)×131(奥)mm |
| 重量 | 365g |
| CPC332 |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ Sony Color Super HAD CCD |
| 解像度 | 520TVライン |
| 最低被写体照度 | 0.5Lux/F1.6 |
| 画素数 | 38万画素 |
| S/N比 | 48dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60〜1/100,000秒 |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| 逆光補正機能 | 有り |
| オート出力制御 | 有り |
| シャープネス | ソフト/シャープ |
| 集音マイク | 有り |
| 映像出力 | BNC×1 1.0V(p-p)75Ω |
| レンズ | f=4.0〜9.0mm/ F=1.6〜2.4 |
| 撮影範囲 | 水平61.9°×垂直48.5°〜水平29.9°×垂直22.6° |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電流 | 約100mA |
| 動作可能周囲温度 | 0〜40度 |
| 外形寸法 | 122(幅)×85(高)×131(奥)mm |
| 重量 | 365g |
| NSC11HVFD |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ Sony Color Super HAD CCD |
| 解像度 | 530TVライン |
| 最低被写体照度 | 0.4Lux/F2.0 |
| 画素数 | 38万画素 |
| S/N比 | 48dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60〜1/100,000秒 |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| 逆光補正機能 | 有り |
| AGC | 有り |
| アイリスモード | AES |
| フリッカレス機能 | 有り |
| ガンマ補正 | 0.45 |
| 映像出力 | BNC×1 1.0V(p-p)75Ω |
| レンズ | f=3.7〜12.0mm/F1.6〜3.0 |
| 撮影範囲 | 水平65.9°×垂直51.9°〜水平22.6°×垂直17.1° |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電流 | 最大300mA |
| 動作可能周囲温度 | -10〜50度 |
| 外形寸法 | 106.8(径)×90.5(高)mm |
| 重量 | 460g |
| NSC11HVFDW |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ Sony Color Super HAD CCD |
| 解像度 | 530TVライン |
| 最低被写体照度 | 0.4Lux/F1.2 |
| 画素数 | 38万画素 |
| S/N比 | 48dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60〜1/100,000秒 |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| 逆光補正機能 | 有り |
| AGC | 有り |
| アイリスモード | AES |
| フリッカレス機能 | 有り |
| ガンマ補正 | 0.45 |
| 映像出力 | BNC×1 1.0V(p-p)75Ω |
| レンズ | f=2.4〜6.0mm/F1.2〜1.8 |
| 撮影範囲 | 水平90°×垂直74°〜水平44°×垂直33° |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電流 | 最大300mA |
| 動作可能周囲温度 | -10〜50度 |
| 外形寸法 | 106.8(径)×90.5(高)mm |
| 重量 | 460g |
| CPC395 |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ Sony Color Super HAD CCD |
| 画素数 | 25万画素 |
| 解像度 | 350TVライン |
| 最低被写体照度 | 0.5Lux/F2.0 |
| S/N比 | 48dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60〜1/100,000秒 |
| アイリスモード | AES |
| 逆光補正機能 | 有り |
| オート出力制御 | 有り |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| 映像出力 | BNC×1 1.0V(p-p)75Ω |
| レンズ | f=3.6mm/F2.0 |
| 撮影範囲 | 水平67.4°×垂直53.1° |
| レンズ角度調整範囲 | 左右:180°、回転:170° |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電流 | 約90mA |
| 外形寸法 | 93.4(径)×69(高)mm |
| IP評価 | IPXX7 |
| 重量 | 357g |
| CPC396 |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ Sony Color Super HAD CCD |
| 画素数 | 38万画素 |
| 解像度 | 520TVライン |
| 最低被写体照度 | 1Lux/F2.0 |
| S/N比 | 48dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60〜1/100,000秒 |
| アイリスモード | AES |
| 逆光補正機能 | 有り |
| オート出力制御 | 有り |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| カラーローリング制御 | 有り |
| 映像出力 | BNC×1 1.0V(p-p)75Ω |
| レンズ | f=3.6mm/F2.0 |
| 撮影範囲 | 水平67.4°×垂直53.1° |
| レンズ角度調整範囲 | 左右:180°、回転:170° |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電流 | 約160mA |
| 外形寸法 | 93.4(径)×69(高)mm |
| IP評価 | IPXX7 |
| 重量 | 357g |
| NSC283 |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ Sony Color Super HAD CCD |
| 画素数 | 38万画素 |
| 解像度 | 530TVライン |
| 最低被写体照度 | 0.02Lux/F1.2 |
| S/N比 | 48dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60〜1/100,000秒 |
| レンズ | f=2.5mm/F2.0 |
| 撮影範囲 | 水平88°×垂直72° |
| AGC | 有り |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| ガンマ補正 | 0.45 |
| 映像出力 | BNC×1 1.0V(p-p)75Ω |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電流 | 約140mA |
| 動作可能周囲温度 | -10〜50度 |
| 外形寸法 | 93(径)×68(高)mm |
| NSC752WD |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ Sony Color CCD |
| レンズ | f=2.8〜11mm/F1.2 |
| 撮影範囲 | 水平81°×垂直65°〜水平24.6°×垂直18.6° |
| 画素数 | 38万画素 |
| 解像度 | 600TVライン |
| 走査方式 | 525ライン、2:1インターレース |
| 最低被写体照度 | 0.4Lux/F1.2 0.0001Lux/F1.2(感度アップ256倍時) |
| S/N比 | 52dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60〜1/10,000秒 |
| 同期方式 | 内部同期 |
| DNR | User、High、Middle、Low、Off、調整可能 |
| デジタルズーム | 1〜10倍 |
| ワイドダイナミックレンジ | 有り |
| フリッカレス機能 | 有り |
| ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC/Manual (ARW1:2,530〜9,530K / ATW2:1,800〜10,530K) |
| 映像出力 | BNC 1.0V(p-p)75Ω |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電流 | 最大200mA |
| 動作可能周囲温度 | -10〜50度、湿度90%以下 |
| 外形寸法 | 130(径)×105(高)mm |
| NSC133 |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ HR Color CCD |
| 解像度 | 530TVライン |
| 最低被写体照度 | 0.6Lux/F2.0(赤外線照射範囲は0Lux) |
| 画素数 | 38万画素 |
| S/N比 | 48dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60〜1/100,000秒 |
| アイリスモード | AES |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| レンズ | f=3.6mm/F2.0 |
| 撮影範囲 | 水平67.4°×垂直53.1° |
| 映像出力 | BNC×1 1.0V(p-p)75Ω |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電流 | 約90mA (赤外線OFF時) 約280mA (赤外線ON時) |
| 動作可能周囲温度 | 0〜40度 |
| 外形寸法 | 94(幅)×71(高)mm |
| 赤外線LED | 21個 |
| 赤外線照射距離 | 15m |
| NSC15HVFD |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ Sony Color Super HAD CCD |
| 解像度 | 530TVライン |
| 最低被写体照度 | 0.04Lux/F2.0(赤外線照射により0Lux) |
| 画素数 | 38万画素 |
| S/N比 | 48dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60〜1/100,000秒 |
| フリッカレス機能 | 有り |
| ガンマ補正 | 0.45 |
| アイリスモード | D.D |
| レンズ | f=2.8〜11.0mm/F=1.4 |
| 撮影範囲 | 水平81°×垂直65°〜水平24.6°×垂直18.6° |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| ゲインコントロール | High/Low |
| バックライト | 有り |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 映像出力 | 1.0(p-p)75Ω |
| 赤外線LED | 24個 |
| 赤外線照射距離 | 25m |
| 波長 | 850nm |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電流 | 最大430mA(赤外線ON)、最大150mA(赤外線OFF) |
| 動作可能周囲温度 | -10〜50度 |
| 外形寸法 | 111.4(径)×83.0(高)mm |
| NSC13HVFD |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ Sony Color Super HAD CCD |
| 解像度 | 480TVライン |
| 最低被写体照度 | 0.4Lux/F2.0(赤外線照射により0Lux) |
| 画素数 | 38万画素 |
| S/N比 | 48dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60〜1/100,000秒 |
| フリッカレス機能 | 有り |
| ガンマ補正 | 0.45 |
| アイリスモード | D.D |
| レンズ | f=3.7〜12.0mm/F=1.6〜3.0 |
| 撮影範囲 | 水平65.9°×垂直51.9°〜水平2.6°×垂直17.1° |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| ゲインコントロール | High/Low |
| バックライト | 有り |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 映像出力 | 1.0V(p-p)75Ω |
| 赤外線LED | 24個 |
| 赤外線照射距離 | 20m |
| 防水性能 | IP66 |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 最大400mA(赤外線) |
| 動作可能周囲温度 | -10〜50度 |
| 外形寸法 | 140(径)×108.2(高)mm |
| NSC830VP |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ Sony Color Super HAD CCD |
| 画素数 | 38万画素 |
| 解像度 | 530TVライン |
| 最低被写体照度 | 0.16Lux/F1.5 |
| S/N比 | 50dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60〜1/100,000秒 |
| レンズ | f=3.7〜12.0mm/F1.5 |
| 撮影範囲 | 水平65.9°×垂直51.9°〜水平22.6°×垂直17.1° |
| 映像出力 | 1.0V(p-p)75Ω |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| ガンマ補正 | 0.45 |
| フリッカレス機能 | 有り |
| 逆光補正機能 | 有り(レベルとエリアの調整可能) |
| AGC | 有り |
| デイナイト機能 | 有り |
| プライバシーマスキング | 任意で4箇所(マスキング範囲は調整可能) |
| ミラー | 有り |
| 画質調整 | コントラスト、シャープネス、CBゲイン、CRゲイン |
| 最大伝送距離 | 200m(専用電源間 5C-2V使用時) |
| モーション検知機能 | 有り(64グリッド) |
| 電源 | デュアルモード(電源重畳方式:NSE114VPより供給、DC12V) |
| 消費電力 | 最大3.5W |
| 動作可能周囲温度 | -10〜50度 |
| 外形寸法 | 134.5(径)×107(高)mm |
| NSC930VP |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ HR Color CCD |
| 画素数 | 38万画素 |
| 解像度 | 540TVライン |
| 走査方式 | 2:1インターレース |
| 最低被写体照度 | 0.65Lux/F1.2 |
| S/N比 | 50dB以上 |
| レンズ | f=2.5〜6.0mm/F1.3 |
| 撮影範囲 | 水平108.2°×垂直80.4°〜水平47.6°×垂直35.6° |
| アイリス方式 | DCオートアイリス |
| 映像出力 | 1.0V(p-p)75Ω |
| AGC | 有り |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| フリッカレス機能 | 有り |
| 逆光補正機能 | 有り |
| ソフトウェアデイナイト | 有り |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 最大伝送距離 | 530m(専用電源間 5C-2V使用時) |
| 電源 | デュアルモード(電源重畳方式:NSE104VP、NSE109VPより供給、DC12V) |
| 消費電力 | 最大3.4W |
| 動作可能周囲温度 | -10〜50度、湿度80%以下(結露なし) |
| 外形寸法 | 120(径)×100(高)mm |
| 重量 | 300g |
| NSC931VP |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/3インチ HR Color CCD |
| 画素数 | 38万画素 |
| 解像度 | 540TVライン |
| 走査方式 | 2:1インターレース |
| 最低被写体照度 | 0.65Lux/F1.2 |
| S/N比 | 50dB以上 |
| レンズ | f=2.5〜6.0mm/F1.3 |
| 撮影範囲 | 水平108.2°×垂直80.4°〜水平47.6°×垂直35.6° |
| アイリス方式 | DCオートアイリス |
| 映像出力 | 1.0V(p-p)75Ω |
| AGC | 有り |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| フリッカレス機能 | 有り |
| 逆光補正機能 | 有り |
| ソフトウェアデイナイト | 有り |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 最大伝送距離 | 530m(専用電源間 5C-2V使用時) |
| 電源 | デュアルモード(電源重畳方式:NSE104VP、NSE109VPより供給、DC12V) |
| 消費電力 | 最大2.8W |
| 動作可能周囲温度 | -10〜50度、湿度80%以下(結露なし) |
| 外形寸法 | 135(径)×93.4(高)mm |
| 重量 | 1000g |
| NSZ110DN |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/4インチ Sony Color Super HAD CCD |
| 画素数 | 38万画素 |
| 解像度 | 520TVライン |
| 最低被写体照度 | 0.7Lux/F1.8(カラー時) 0.02Lux/F1.8(モノクロモード時) |
| S/N比 | 50dB以上 |
| ホワイトバランス | ATW/AWB/Manual |
| レンズ | 10倍光学レンズ f=3.8〜38mm/F1.8〜F2.8 |
| 撮影範囲 | 水平50.7°×垂直39.1°〜水平5.4°×垂直4.1° |
| デジタルズーム | 10倍 |
| オートフォーカス | 有り |
| デジタル スローシャッター | 有り(2〜128) |
| パン(左右)動作角度 | 0〜360度(エンドレス旋回可能) |
| チルト(上下)動作角度 | 0〜90度 |
| ナビゲーションスピード | 0.5〜240度/秒(速度可変) |
| プリセットサーチ | 300度/秒 |
| プリセット | 64箇所(4グループ) |
| デュエルタイム | 1、5、10、30秒 |
| リモートコントロール | RS485 |
| プロトコル | PELCO-D、PELCO-P |
| ボーレート | 2400、4800、9600 |
| カメラID | 1〜255 |
| 電源 | DC12V/1.5A |
| 消費電力 | 12W |
| 動作可能周囲温度 | -10〜50度、湿度20〜85% |
| 外形寸法 | 114(径)×160(高)mm |
| 付属ブラケット | 天井埋め込み金具 |
| オプションブラケット | 壁面取り付け型、天井吊り下げ型 |
| NSZ126 |
仕様 |
| イメージセンサー | 1/4インチ Sony Color Super HAD CCD |
| 画素数 | 38万画素 |
